Анализ входного контроля по общеобразовательным предметам за 2018-2019 учебный год.
В соответствии с приказом по колледжу от 11.09.18 №252 с 17.09.18 по 21.09.18 проведены входные контрольные работы по предметам «Математика», «Русский язык», «Физика», «История», «Обществознание», «Химия», «Английский язык» общеобразовательного цикла.
Цель проведения:
- проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества обучения;
- оценить готовность обучающихся к учебному году;
- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Преподавателями общеобразовательного цикла были разработаны контрольно- оценочные средства, утверждённые на МК общеобразовательного цикла 03.09.18.
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Ларина Н.М. | Русский язык | 5 | 38.10.02 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
9 | 09.01.03 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
12 | 43.01.09 | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||
Работы показали, что необходимо ликвидировать пробелы у обучающихся по следующим темам:
· «Фонетическая. Орфоэпия»; · «Морфология и орфография»; · «Синтаксис и пунктуация» |
|||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Лялин В.И. | История | 5 | 38.10.02 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
9 | 09.01.03 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||
12 | 43.01.09 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
Затруднения вызвали следующие темы:Россия в начале ХХ века, Первая мировая война, революция и Гражданская война, послевоенный период. Учащиеся слабо знают даты основных сражений Великой Отечественной войны. Не все знают причины перестройки, чем она закончилась. Некоторые не могут охарактеризовать современное положение России. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Лялин В.И.
|
Обществознание | 5 | 38.10.02 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
9 | 09.01.03 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||
12 | 43.01.09 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
Сложными оказались задания по теме «Человек и общество», связанные с определением общества и делением его на сферы. Часть учащихся не смогли правильно определить социальные институты. Некоторые учащиеся совсем не знают обществоведческих понятий, в частности, объект и субъект, антропогенез и социогенез, и т.д. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Федорова Е.В | Физика | 5 | 38.10.02 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
9 | 09.01.03 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||
12 | 43.01.09 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
Анализ работ, выполненных обучающимися, показал, что они путают понятия «обозначение» физической величины и её «единицы измерения», плохо знают формулы по темам программы, не знают названия и назначение физических приборов. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Лысечко Н.Г. | Математика | 5 | 38.10.02 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
9 | 09.01.03 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||
12 | 43.01.09 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||||
Допускают ошибки при решении неравенств, систем уравнений, квадратных уравнений, действиях с отрицательными числами. Плохо справились с заданием на упрощение буквенных выражений. Не знают свойства степеней.
|
|||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Хворостухина О.Н.
|
Биология | 5 | 38.10.02 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
9 | 09.01.03 | 0 | 5 | 11 | 0 | ||||
12 | 43.01.09 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
Учащиеся не знают основных понятий и основ биологии. Не все знают что такое вид, подвид, царство. Не могут дать полную характеристику строения человека. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Хворостухина О.Н. | Химия | 5 | 38.10.02 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
9 | 09.01.03 | 0 | 5 | 11 | 0 | ||||
12 | 43.01.09 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
Не все обучающиеся знают, что такое моль, молярная доля, молярная масса, не могут дать полную характеристику элементов периодической таблицы Д.И. Менделеева. Задачи на определение молярной массы вещества решили единицы. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Арсельгова Л.А. | Английский язык | 5 | 38.10.02 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
9 | 09.01.03 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||
12 | 43.01.09 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
Затруднения вызвали следующие темы: present simple tense, past simple tense, future simple tense. Не все обучающиеся правильно используют обороты there is/ there are. | |||||||||
По итогам входного контроля проведен анализ. Преподавателями общеобразовательных дисциплин намечены мероприятия по устранению пробелов в знаниях обучающихся.