01.09-10.09.2017 Как обычно учебный год начинается с планирования деятельности преподавателей, мастеров п/о и обучающихся. В рамках этой работы были составлены и утверждены расписания дополнительных занятий, предметных кружков и секций. Скорректированы и утверждены планы работы учебных кабинетов. Намечены мероприятия внутриколлежного контроля.
Все обучающиеся ознакомлены с предстоящей в 2017-2018 уч. году промежуточной аттестацией.
11.09.2014
В колледже прошло первое заседание педагогического совета, на котором были подведены итоги 2016-2017 учебного года и сформулированы задачи на новый 2017-2018 учебный год. Заместитель директора по УМР Федорова Е.В. подвела итоги учебной деятельности за 2016-2017 уч. г.
Итоги летней экзаменационной сессии
№ п/п | № группы/курс | Профессия/
специальность |
Наименование учебной дисциплины | Количество опрошенных | Количество оценок | |||||
«5» | «4» | «3 | «2» | |||||||
Профессиональная подготовка | ||||||||||
1 | 3/1 | Штукатур | Технология штукатурных работ | 18 | 4 | 6 | 8 | — | ||
Основы материаловедения | 3 | 4 | 11 | — | ||||||
Охрана труда | 2 | 5 | 11 | — | ||||||
Не допущены/ не явились | 2 | Беглов, Молчанов | ||||||||
2 | 4/1 | Швея | Материаловеденье | 11 | 7 | 3 | 1 | |||
Технология швейного производства | 6 | 4 | 1 | |||||||
Основы конструирования швейных изделий | 7 | 3 | 1 | |||||||
Всего | 87 | 29 | 25 | 33 | ||||||
Средний балл 3.95 | 33% | 29% | 38% | |||||||
№ п/п | № группы/курс | Профессия/
специальность |
Наименование учебной дисциплины | Количество опрошенных | Количество оценок | |||
«5» | «4» | «3 | «2» | |||||
Профессии СПО 1 курс | ||||||||
3 | 13/1 | Продавец, контролёр-кассир | Организация и технология розничной торговли | 13 | 4 | 2 | 7 | — |
Не допущены / не явились | 6/1 | Лебедева, Гаршина, Заведеева, Сатеев, Постников, Люткина/ Смирнова | ||||||
Всего: | 13 | 4 | 2 | 7 | — | |||
31% | 15% | 54% | — | |||||
4 | 15/1 | Повар, кондитер | Техническое оснащение и организация рабочего места | 22 | 11 | 7 | 4 | — |
Приготовление блюд из овощей и грибов | 13 | 5 | 4 | |||||
Не допущены / не явились | 1 | Трубина | ||||||
Всего: | 44 | 24 | 12 | 8 | ||||
55% | 27% | 18% | ||||||
Профессии СПО 2 курс | ||||||||
5 | 5/2 | Парикмахер | Русский язык (письменный экзамен) | 13 | 0 | 9 | 4 | — |
Математика (письменный экзамен) | 5 | 4 | 4 | — | ||||
Экономика | 7 | 4 | 2 | — | ||||
Информатика | 6 | 2 | 5 | — | ||||
Право | 7 | 4 | 2 | — | ||||
Не допущены / не явились | 2 | Машевская, Советова | ||||||
Всего: | 65 | 25 | 23 | 17 | — | |||
39% | 35% | 26% | — | |||||
6 | 12/2 | Повар, кондитер | Русский язык (письменный экзамен) | 23 | 0 | 2 | 21 | — |
Физика | 6 | 5 | 12 | — | ||||
Математика (письменный экзамен) | 7 | 6 | 10 | — | ||||
Химия | 1 | 13 | 9 | — | ||||
Обществознание | 3 | 5 | 15 | — | ||||
Не допущены / не явились | 2/1 | Рябцова, Шанников/ Елисеев | ||||||
Всего: | 115 | 17 | 31 | 67 | — | |||
15% | 27% | 58% | — |
№ п/п | № группы/курс | Профессия/
специальность |
Наименование учебной дисциплины | Количество опрошенных | «5» | «4» | «3» | «2» | |
Специальности СПО | |||||||||
9 | 1/3 | Технология продукции общественного питания | Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | 20 | 12 | 8 | — | — | |
Технология приготовления холодных и горячих десертов | 11 | 9 | — | — | |||||
Управление структурным подразделением | 10 | 6 | 4 | — | |||||
Философия | 7 | 9 | 4 | — | |||||
Всего: | 80 | 40 | 32 | 8 | — | ||||
50% | 40% | 10% | |||||||
10 | 2/2 | Конструирова-ние, моделирование и технология швейных изделий | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащих | 8 | 4 | 4 | — | — | |
Обществознание | 1 | 2 | 5 | — | |||||
Физика | 1 | 2 | 5 | — | |||||
Математика (письменный экзамен) | 2 | 4 | 1 | ||||||
Русский язык (письменный экзамен) | 0 | 3 | 4 | — | |||||
Не допущены / не явились | 1 | Балуева | |||||||
Всего: | 40 | 8 | 15 | 15 | |||||
20% | 38% | 38% | |||||||
11 | 8/1 | Технология продукции общественного питания | Технологическое оснащение предприятий общественного питания | 20 | 8 | 12 | — | ||
Не допущены / не явились | 5/1 | Азаматов, Борисенко, Шарлаимов, Чернышев, Гвоздев/Барашкова | |||||||
Всего: | 20 | 8 | 12 | ||||||
40% | 60% | ||||||||
Итого | 140 | 56 | 59 | 25 | |||||
40% | 42% | 18% | |||||||
Анализ результатов летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки обучающихся.
Во всех группах выполнены учебные планы и программы по теоретическому и производственному обучению, согласно требованиям ФГОС.
Анализ входного контроля.
Согласно приказу №238 от 07.09.2017 г. в колледже проведены входные контрольные работы по предметам «Математика», «Русский язык», «История», «Физика», «Химия», «Обществознание» в группах 1 курса.
Цель проведения:
- проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества обучения;
- оценить готовность обучающихся к учебному году;
- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Преподавателями общеобразовательного цикла были разработаны контрольно- оценочные средства, утверждённые на МК общеобразовательного цикла 29.08.16.
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Ларина Н.М. | Русский язык | 7 | 43.01.09 | 0 | 6 | 8 | 3 | ||
10 | 43.01.02 | 0 | 7 | 7 | 1 | ||||
11 | 29.02.04 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
Работы показали, что необходимо ликвидировать пробелы у обучающихся по следующим темам:
· «Фонетическая система русского языка»; · Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий; · знаки препинания при однородных членах предложения; · знаки препинания при деепричастном обороте.
|
|||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Лялин В.И. | История | 7 | 43.01.09 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||
10 | 43.01.02 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||
11 | 29.02.04 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Затруднения вызвали следующие темы: Россия в начале ХХ века, Первая мировая война, революция и Гражданская война, послевоенный период. Учащиеся слабо знают даты основных сражений Великой Отечественной войны. Не все знают причины перестройки, чем она закончилась. Некоторые не могут охарактеризовать современное положение России. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Лялин В.И.
|
Обществознание | 7 | 43.01.09 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
10 | 43.01.02 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||
11 | 29.02.04 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Сложными оказались задания по теме «Человек и общество», связанные с определением общества и делением его на сферы. Часть учащихся не смогли правильно определить социальные институты. Некоторые учащиеся совсем не знают обществоведческих понятий, в частности, объект и субъект, антропогенез и социогенез, и т.д. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Федорова Е.В | Физика | 7 | 43.01.09 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
10 | 43.01.02 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
11 | 29.02.04 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
Анализ работ, выполненных обучающимися, показал, что они путают понятия «обозначение» физической величины и её «единицы измерения», плохо знают формулы по темам программы, не знают названия и назначение физических приборов. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Лысечко Н.Г. | Математика | 7 | 43.01.09 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
10 | 43.01.02 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||||
11 | 29.02.04 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
Допускают ошибки при решении неравенств, систем уравнений, квадратных уравнений, действиях с отрицательными числами. Плохо справились с заданием на упрощение буквенных выражений. Не знают свойства степеней.
|
|||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Хворостухина О.Н.
|
Биология | 7 | 43.01.09 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
10 | 43.01.02 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||||
11 | 29.02.04 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
Учащиеся не знают основных понятий и основ биологии. Не все знают что такое вид, подвид, царство. Не могут дать полную характеристику строения человека. | |||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия | Оценки | |||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||
Хворостухина О.Н. | Химия | 7 | 43.01.09 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
10 | 43.01.02 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||||
11 | 29.02.04 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
Не все обучающиеся знают, что такое моль, молярная доля, молярная масса, не могут дать полную характеристику элементов периодической таблицы Д.И. Менделеева. Задачи на определение молярной массы вещества решили единицы. | |||||||||
По итогам входного контроля проведен анализ. Преподавателями общеобразовательных дисциплин намечены мероприятия по устранению пробелов в знаниях обучающихся.