Анализ срезового контроля по общеобразовательным предметам за первое полугодие 2018-2019 учебный год.
В соответствии с приказом по колледжу от 26.11.18 №362 с 10.12.18 по 19.12.18 проведены срезовые контрольные работы по предметам «Математика», «Русский язык», «Литература», «Физика», «История», «Обществознание», «Химия», «География», «Биология», «Иностранный язык» общеобразовательного цикла.
Цель проведения:
- проверить уровень умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и получить текущую информацию для наблюдения динамики качества обучения;
- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Преподавателями общеобразовательного цикла были разработаны контрольно -оценочные средства, утверждённые на МК общеобразовательного цикла 06.11.2018.
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Ларина Н.М. | Русский язык | 5 | 38.01.02 | — | 1 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 1 | 3 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 1 | 6 | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | — | 5 | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | — | 1 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | — | 2 | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||
Работы показали, что обучающихся не знают правил орфографии и синтакиса. Затруднения вызвали задания по морфологии и стилистике. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Ларина Н.М. | Литература | 5 | 38.01.02 | 3 | 3 | 3 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 1 | 3 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 7 | 6 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 4 | 1 | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 1 | 1 | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | 5 | 5 | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||
Большую трудность вызывает задание на выделение основной идеи произведения. Не знают тексты (мало читают). Не знают даты связанные с творчеством писателей. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Арсельгова Л.А. | Иностранный
язык |
5 | 38.01.02 | 5 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 3 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | 3 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 19.02.10 | 5 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 19.02.10 | 8 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Большую трудность вызвали задания на образование Present simple, past simple, future simple. Не все правильно употребляют неопределенные местоимения some, any, one, anybody, some body. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Федорова Е.В | Физика | 5 | 38.01.02 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 7 | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 3 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 4 | 1 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 3 | 2 | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ, выполненных обучающимися, показал, что они плохо решают расчетные задачи. Плохо знают определения величин | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Лысечко Н.Г. | Математика | 5 | 38.01.02 | 2 | 4 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 6 | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 6 | 5 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 3 | 4 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | — | 2 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | 3 | 10 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся первого курса плохо решают задачи на параллельность в пространстве и упрощение тригонометрических выражений. У обучающихся второго курса затруднения вызвали задачи на нахождение производной произведения функций и решение задач по теме многогранники. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Хворостухина О.Н. | Химия | 5 | 38.01.02 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 1 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | 1 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Обучающиеся не знают схемы превращения веществ, общие свойства веществ, допускают ошибки при решении расчетных задач. Не могут определить, является ли вещество электролитом или нет. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Хворостухина О.Н. | География | 5 | 38.01.02 | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 6 | 3 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | 5 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Обучающиеся не знают крупные города Европы. Не знают демографическую статистику. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Хворостухина О.Н. | Биология | 5 | 38.01.02 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 6 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 6 | 4 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | 8 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся не знают положения теории Дарвина, распределение энергии по пищевой цепи. Не знают хронологию событий эволюции. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
Предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Лялин В.И. | История | 5 | 38.01.02 | 2 | 4 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 5 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | 1 | 4 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 2 | 5 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 2 | 2 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | — | 5 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся не знают и не могут объяснить исторические понятия. Плохо ориентируются в исторических этапах. Плохо знают даты. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Лялин В.И. | Общество-знание | 5 | 38.01.02 | 2 | 5 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 7 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||
9 | 09.01.03 | — | 4 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 1 | 3 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 2 | 4 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
12 | 43.01.09 | — | 2 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся плохо владеют терминологией. Ряд обучающихся показали недостаточное знание особенностей деятельности человека, не смогли достаточно полно охарактеризовать её структуру и назвать основные виды деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение КУ И КЗ по результатам срезовой контрольной работы
По итогам срезового контроля проведен анализ. Преподавателями общеобразовательных дисциплин намечены мероприятия по устранению пробелов в знаниях обучающихся.