Анализ срезового контроля по общеобразовательным предметам за первое полугодие 2017-2018 учебный год.
В соответствии с приказом по колледжу от 28.11.17 №320 с 07.12.17 по 15.12.17 проведены срезовые контрольные работы по предметам «Математика», «Русский язык», «Литература», «Физика», «История», «Обществознание», «Химия», «География», «Биология», «Иностранный язык» общеобразовательного цикла.
Цель проведения:
- проверить уровень умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и получить текущую информацию для наблюдения динамики качества обучения;
- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Преподавателями общеобразовательного цикла были разработаны контрольно -оценочные средства, утверждённые на МК общеобразовательного цикла 28.11.2017.
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Ларина Н.М. | Русский язык | 6 | 09.01.03 | — | 4 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 3 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | — | 1 | 12 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | — | 3 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | — | 3 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | — | 4 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
Работы показали, что обучающихся не знают правил орфографии и синтакиса. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Ларина Н.М. | Литература | 6 | 09.01.03 | 3 | 5 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 3 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 4 | 3 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 2 | 3 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 3 | 3 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | — | 2 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||||
Большую трудность вызывает задание на выделение основной мысли произведения. Не знают тексты (мало читают) | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Арсельгова Л.А. | Иностранный
язык |
6 | 09.01.03 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 1 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 4 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | 6 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Большую трудность вызвали задания на образование Present simple. Неправильно склоняют глагол to be. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Федорова Е.В | Физика | 6 | 09.01.03 | — | 6 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 7 | 13 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 4 | 3 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | — | 7 | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ, выполненных обучающимися, показал, что они плохо решают расчетные задачи. Плохо знают определения величин | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Лысечко Н.Г. | Математика | 6 | 09.01.03 | 1 | 4 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 2 | 7 | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 3 | 4 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 2 | 2 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 3 | 1 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | 1 | 5 | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся первого курса плохо решают задачи на параллельность в пространстве и упрощение тригонометрических выражений. У обучающихся второго курса затруднения вызвали задачи на вычисление площади криволинейной трапеции и задание на составление уравнения касательной. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Хворостухина О.Н. | Химия | 6 | 09.01.03 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 1 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | 1 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Обучающиеся не знают схемы превращения веществ, общие свойства веществ, допускают ошибки при решении расчетных задач. Не могут определить, является ли вещество электролитом или нет. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Хворостухина О.Н. | География | 6 | 09.01.03 | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 6 | 3 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | 5 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Обучающиеся не знают крупные города Европы. Не знают демографическую статистику. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Хворостухина О.Н. | Биология | 6 | 09.01.03 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | 6 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 6 | 4 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | 8 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся не знают положения теории Дарвина, распределение энергии по пищевой цепи. Не знают хронологию событий эволюции. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Лялин В.И. | История | 6 | 09.01.03 | 2 | 4 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 5 | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | 1 | 4 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 2 | 5 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 2 | 2 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | — | 5 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся не знают и не могут объяснить исторические понятия. Плохо ориентируются в исторических этапах. Плохо знают даты. | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО
преподавателя |
Наименование
предмета |
№ группы | Профессия/
специальность |
Оценки | |||||||||||||||||||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||||||||||||||||||||
Лялин В.И. | Общество-знание | 6 | 09.01.03 | 2 | 5 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||
7 | 43.01.09 | — | 7 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||
10 | 43.01.02 | — | 4 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
11 | 29.02.04 | 1 | 3 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38.01.02 | 2 | 4 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
15 | 19.01.17 | — | 2 | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||
Анализ работ показал, что обучающиеся плохо владеют терминологией. Ряд обучающихся показали недостаточное знание особенностей деятельности человека, не смогли достаточно полно охарактеризовать её структуру и назвать основные виды деятельности.
Соотношение КУ И КЗ по результатам срезовой контрольной работы По итогам срезового контроля проведен анализ. Преподавателями общеобразовательных дисциплин намечены мероприятия по устранению пробелов в знаниях обучающихся. |