В соответствии с приказом по колледжу от 06.12.16 №345 с 12.12.16 по 22.12.16 проведены срезовые контрольные работы по предметам «Математика», «Русский язык», «Физика», «История», «Химия» общеобразовательного цикла.
Цель проведения:
- проверить уровень умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и получить текущую информацию для наблюдения динамики качества обучения;
- наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Преподавателями общеобразовательного цикла были разработаны контрольно оценочные средства, утверждённые на МК общеобразовательного цикла 06.12.2016.
Итоги контрольных работ представлены в таблице:
№ п/п | № группы | Курс | Профессия/специальность | Предмет | Средний балл | КУ | КЗ |
1 | 12 | 2 | Повар, кондитер | Русский язык | 3,2 | 73 | 15 |
Литература | 3,6 | 73 | 50 | ||||
Обществознание | 3,4 | 88 | 30 | ||||
Математика | 3,1 | 92 | 35 | ||||
Химия | 3,9 | 76 | 56 | ||||
Физика | 3,5 | 96 | 46 | ||||
2 | 5 | 2 | Парикмахер | Русский язык | 3,5 | 73 | 47 |
Литература | 3,6 | 73 | 50 | ||||
Обществознание | 4,6 | 75 | 62 | ||||
Математика | 3,8 | 75 | 38 | ||||
Химия | 4 | 53 | 100 | ||||
Физика | 3,5 | 96 | 46 | ||||
3 | 15 | 1 | Повар, кондитер | Русский язык | 3,1 | 71 | 4 |
Литература | 3,4 | 71 | 24 | ||||
Математика | 3,5 | 100 | 48 | ||||
Химия | 3,7 | 70 | 50 | ||||
Физика | 3,6 | 81 | 3 | ||||
4 | 13 | 1 | Продавец, контролер-кассир | Русский язык | 3,3 | 59 | 18 |
Литература | 4 | 59 | 36 | ||||
История | 3 | 56 | 21 | ||||
Математика | 3,8 | 63 | 31 | ||||
Химия | 3,5 | 64 | 3,5 | ||||
Физика | 3,3 | 72 | 36 | ||||
5 | 6 | 1 | Мастер по обработке цифровой информации | Русский язык | 3,5 | 66 | 39 |
Литература | 3,9 | 66 | 61 | ||||
История | 3,8 | 100 | 50 | ||||
Математика | 3,8 | 94 | 61 | ||||
Химия | 3,8 | 67 | 39 | ||||
Физика | 3,3 | 83 | 39 |
По итогам срезового контроля проведен анализ. Преподавателями общеобразовательных дисциплин намечены мероприятия по устранению пробелов в знаниях обучающихся.