Численность обучающихся за счет средств бюджета Ивановской области на 01.01.2020 г.
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 23 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 |
| 43.02.04 | Повар, кондитер | 25 |
| 43.01.02 | Парикмахер | 15 |
| 19601 | Швея | 25 |
| 19727 | Штукатур | 15 |
| 2 курс | ||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 28 |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 20 |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 24 |
| 38.01.02 | Продавец, контроллер-кассир | 23 |
| 3 курс | ||
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 12 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 22 |
| 43.01.03 | Парикмахер | 18 |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 222 |
| всего | 297 | |
Численность обучающихся за счет средств бюджета Ивановской области на 01.01.2019 г.
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 23 |
| 43.02.04 | Повар, кондитер | 21 |
| 19601 | Швея | 24 |
| 19727 | Штукатур | 23 |
| 2 курс | ||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейного производства | 11 |
| 43.01.02 | Парикмахер | 18 |
| 43.02.04 | Повар, кондитер | 21 |
| 3 курс | ||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 22 |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 18 |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 24 |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 18 |
| 4 курс | ||
| 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейного производства |
12 | |
| всего | 310 | |
Численность обучающихся за счет средств бюджета Ивановской области на 01.01.2018 г.
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 12 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 28 |
| 43.02.04 | Повар, кондитер | 23 |
| 43.01.02 | Парикмахер | 18 |
| 19601 | Швея | 25 |
| 19727 | Штукатур | 25 |
| 2 курс | ||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 24 |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 18 |
| 38.01.02 | Продавец, контроллер-кассир | 20 |
| 3 курс | ||
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 12 |
| 43.01.03 | Парикмахер | 17 |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 24 |
| всего | 270 | |
Численность обучающихся за счет средств бюджета Ивановской области
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 12 |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 28 |
| 43.02.04 | Повар, кондитер | 22 |
| 43.01.02 | Парикмахер | 18 |
| 19601 | Швея | 23 |
| 19727 | Штукатур | 27 |
| 2 курс | ||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 24 |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 18 |
| 38.01.02 | Продавец, контроллер-кассир | 20 |
| 3 курс | ||
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 12 |
| 43.01.03 | Парикмахер | 17 |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | 24 |
| всего | 270 | |
Численность обучающихся за счет личных средств на 01.01.2020 г.
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 12 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 8 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 12 |
| Всего | 32 | |
Численность обучающихся за счет личных средств на 01.01.2019 г.
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 10 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 11 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 7 |
| Всего | 28 | |
Численность обучающихся за счет личных средств на 01.01.2018 г.
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 13 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 10 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 10 |
| Всего | 33 | |
Численность обучающихся за счет личных средств
| Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество обучающихся |
| 1 курс | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 12 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 8 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 8 |
| Всего | 28 | |
Результаты приема по профессиям и специальностям на 25.11.2019 г.
| №п/п | Код профессии/
специальности |
Наименование профессии/
специальности |
Нормативный срок освоения ОПОП (год) | Объемы контрольных цифр приема по формам обучения | Количество вакантных мест | |||
| всего | очная форма обучения | |||||||
| план | факт | план | факт | |||||
| 1. | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2 года 10 месяцев |
25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 2. | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 2 года 10 месяцев |
25 | 25 | 25 | 23 | 2 |
| 3. | 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | 2 года 10 месяцев |
20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4. | 43.01.03 | Парикмахер | 2 года 10 месяцев |
15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 5. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 6. | 19601 | Швея | 10 месяцев | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 7. | 19727 | Штукатур | 10 месяцев | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| всего | 150 | 128 | 150 | 128 | 22 | |||
Результаты приема по профессиям и специальностям на 25.11.2018 г.
| №п/п | Код профессии/
специальности |
Наименование профессии/
специальности |
Нормативный срок освоения ОПОП (год) | Объемы контрольных цифр приема по формам обучения | Количество вакантных мест | |||
| всего | очная форма обучения | |||||||
| план | факт | план | факт | |||||
| 1. | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2 года 10 месяцев |
25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 2. | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 2 года 10 месяцев |
25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 3. | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 2 года 10 месяцев |
25 | 23 | 25 | 23 | 2 |
| 4. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев |
25 | 21 | 25 | 21 | 4 |
| 5. | 19601 | Швея | 10 месяцев | 25 | 24 | 25 | 24 | 1 |
| 6. | 19727 | Штукатур | 10 месяцев | 25 | 23 | 25 | 23 | 2 |
| всего | 150 | 140 | 150 | 150 | 9 | |||
Результаты приема по профессиям и специальностям на 25.11.2017 г.
| №п/п | Код профессии/
специальности |
Наименование профессии/
специальности |
Нормативный срок освоения ОПОП (год) | Объемы контрольных цифр приема по формам обучения | Количество вакантных мест | |||
| всего | очная форма обучения | |||||||
| план | факт | план | факт | |||||
| 1. | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 года 10 месяцев |
25 | 14 | 25 | 14 | 11 |
| 2. | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2 года 10 месяцев |
25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 3. | 43.02.04 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев |
20 | 23 | 20 | 23 | 0 |
| 4. | 43.01.03 | Парикмахер | 2 года 10 месяцев |
18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 5. | 19601 | Швея | 10 месяцев | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 6. | 19727 | Штукатур | 10 месяцев | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| всего | 163 | 130 | 163 | 130 | 36 | |||
Прием по индивидуальным договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц и по направлению от центра занятости в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
| №
п/п |
Наименование
профессии |
Прием | Выпуск |
| 1. | Повар | 4 | 4 |
| 2. | Швея | 4 | 4 |
| 3. | Электросварщик ручной сварки | 10 | 11 |
| 4. | Кондитер | 2 | 2 |
| 5. | Штукатур | 9 | |
| 6. | Основы компьютерной грамотности | 90 | 90 |
| 7. | Бухгалтер | 4 | 4 |
| 8. | Бухгалтер (ПК) | 5 | 5 |
| 9. | Оператор ЭВ и ВМ | 18 | 19 |
| 10. | Парикмахер | 7 | 8 |
| 11. | Закройщик | 1 | 1 |
| ВСЕГО: | 145 | 155 |
Прием по индивидуальным договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц и по направлению от центра занятости в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
| №
п/п |
Наименование
профессии |
Прием | Выпуск |
| 1. | Повар | 22 | 22 |
| 2. | Швея | 3 | 3 |
| 3. | Электросварщик ручной сварки | 6 | 7 |
| 4. | Кондитер | 2 | 2 |
| 5. | Штукатур | 9 | 0 |
| 6. | Основы компьютерной грамотности | 57 | 57 |
| 7. | Бухгалтер | 5 | 5 |
| 8. | Бухгалтер (ПК) | 1 | 1 |
| 9. | Оператор ЭВ и ВМ | 13 | 12 |
| 10. | Парикмахер | 12 | 11 |
| ВСЕГО: | 130 | 120 |
Прием по индивидуальным договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц и по направлению от центра занятости в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
| №
п/п |
Наименование
профессии |
Прием | Выпуск |
| 1. | Повар | 8 | 8 |
| 2. | Повар (ПК) | 1 | 1 |
| 3. | Швея | 4 | 4 |
| 4. | Электросварщик ручной сварки | 8 | 8 |
| 5. | Электросварщик ручной сварки (ПК) | 1 | 1 |
| 6. | Продавец прод. товаров | 3 | 3 |
| 7. | Продавец непрод. товаров | 1 | 1 |
| 8. | Бухгалтер | 2 | 2 |
| 9. | Бухгалтер (ПК) | 6 | 6 |
| 10. | Оператор ЭВ и ВМ | 15 | 15 |
| 11. | Парикмахер | 8 | 8 |
| ВСЕГО: | 57 | 57 |

